No info available.
No info available.
No info available.
No info available.
Term | Course | Section | Evaluation |
---|---|---|---|
Fall 2020 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 12716 | Evaluation |
Fall 2020 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 15183 | Evaluation |
Fall 2020 | CRIJ 3308 - Juvenile Justice | 11853 | Evaluation |
Spring 2020 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 21634 | Evaluation |
Spring 2020 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 25690 | Evaluation |
Spring 2020 | CRIJ 3308 - Juvenile Justice | 27509 | Evaluation |
Fall 2019 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 12903 | Evaluation |
Fall 2019 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 15554 | Evaluation |
Spring 2019 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 26155 | Evaluation |
Spring 2019 | CRIJ 3389 - Criminal Justice Ethics | 26158 | Evaluation |
Fall 2018 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 16002 | Evaluation |
Fall 2018 | CRIJ 3389 - Criminal Justice Ethics | 16663 | Evaluation |
Summer 2018 | CRIJ 3389 - Criminal Justice Ethics | 34011 | Evaluation |
Spring 2018 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 26860 | Evaluation |
Spring 2018 | CRIJ 3389 - Criminal Justice Ethics | 26863 | Evaluation |
Fall 2017 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 16601 | Evaluation |
Fall 2017 | CRIJ 3389 - Criminal Justice Ethics | 17684 | Evaluation |
Summer 2017 | CRIJ 3389 - Criminal Justice Ethics | 34323 | Evaluation |
Spring 2017 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 27845 | Evaluation |
Spring 2017 | CRIJ 3389 - Criminal Justice Ethics | 27848 | Evaluation |
Fall 2016 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 17752 | Evaluation |
Summer 2016 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 32215 | Evaluation |
Spring 2016 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 22073 | Evaluation |
Fall 2015 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 14022 | Evaluation |
Summer 2015 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 32399 | Evaluation |
Spring 2015 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 22198 | Evaluation |
Fall 2014 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 14429 | Evaluation |
Summer 2014 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 32596 | Evaluation |
Spring 2014 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 22368 | Evaluation |
Fall 2013 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 15079 | Evaluation |
Summer 2013 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 33387 | Evaluation |
Spring 2013 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 24669 | Evaluation |
Fall 2012 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 16360 | Evaluation |
Spring 2012 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 23336 | Evaluation |
Fall 2011 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 12901 | Evaluation |
Summer 2011 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 33010 | Evaluation |
Spring 2011 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 23246 | Evaluation |
Fall 2010 | CRIJ 3311 - Crime Control & Prevention | 12666 | Evaluation |
No info available.
No info available.
No info available.
No info available.