Shadman Tahsin Nabil
Assistant InstructorAerospace and Mechanical Engineering
No info available.
No info available.
No info available.
No info available.
| Term | Course | Section | Syllabus |
|---|---|---|---|
| Fall 2025 | MECH 1305 - Graphic & Design Fundamentals | 11245 | Syllabus |
| Term | Course | Section | Syllabus |
|---|---|---|---|
| Spring 2025 | MECH 1305 - Graphic & Design Fundamentals | 21334 | Syllabus |
| Fall 2024 | MECH 1305 - Graphic & Design Fundamentals | 11380 | Syllabus |
| Summer 2024 | MECH 1305 - Graphic & Design Fundamentals | 32688 | |
| Spring 2024 | MECH 1305 - Graphic & Design Fundamentals | 22036 | Syllabus |
| Fall 2023 | MECH 1305 - Graphic & Design Fundamentals | 11178 | Syllabus |
| Spring 2023 | MECH 1305 - Graphic & Design Fundamentals | 22218 |
| Term | Course | Section | Evaluation |
|---|---|---|---|
| Spring 2025 | MECH 1305 - Graphic & Design Fundamentals | 21334 | Evaluation |
| Fall 2024 | MECH 1305 - Graphic & Design Fundamentals | 11380 | Evaluation |
| Summer 2024 | MECH 1305 - Graphic & Design Fundamentals | 32688 | Evaluation |
| Spring 2024 | MECH 1305 - Graphic & Design Fundamentals | 22036 | Evaluation |
| Fall 2023 | MECH 1305 - Graphic & Design Fundamentals | 11178 | Evaluation |
| Spring 2023 | MECH 1305 - Graphic & Design Fundamentals | 22218 | Evaluation |
No info available.
No info available.
No info available.
No info available.