Natalia Villanueva Rosales
Associate ProfessorComputer Science
Office Room: 3.0508
Phone: (915) 747-8643
Email: nvillanuevarosales@utep.edu
Associate Professor, Department of Computer Science at UTEP. She holds a Ph.D. in Computer Science from Carleton University (Canada), a M.Sc. in Artificial Intelligence from the University of Edinburgh (Scotland, UK) and a B.Eng. in Computer Science from the Panamerican University (Mexico) with a double major in Statistical Methods.
No info available.
No info available.
| Term | Course | Section | Syllabus |
|---|---|---|---|
| Spring 2026 | CS 4342 - Database Systems | 22877 | Syllabus |
| Spring 2026 | CS 6399 - Dissertation | 21679 | |
| Spring 2026 | CS 6394 - Doctoral Research | 20736 | |
| Spring 2026 | CS 6694 - Doctoral Research | 22700 | |
| Spring 2026 | CS 5355 - Integrated Prob. Solv. for AI | 25758 | Syllabus |
| Spring 2026 | CS 5398 - Master's Thesis | 20323 | |
| Spring 2026 | CS 5399 - Master's Thesis | 20300 | |
| Spring 2026 | RSRC 4033 - Undergraduate Research | 21937 | |
| Fall 2025 | CS 4342 - Database Systems | 15502 | Syllabus |
| Fall 2025 | CS 4342 - Database Systems | 15865 | Syllabus |
| Fall 2025 | CS 6398 - Dissertation | 18376 | |
| Fall 2025 | CS 6294 - Doctoral Research | 13498 | |
| Fall 2025 | CS 6394 - Doctoral Research | 11130 | |
| Fall 2025 | CS 6694 - Doctoral Research | 10777 | |
| Fall 2025 | CS 5397 - Graduate Projects | 14850 | |
| Fall 2025 | CS 5398 - Master's Thesis | 14876 | |
| Spring 2025 | CS 4342 - Database Systems | 26225 | Syllabus |
| Spring 2025 | CS 6294 - Doctoral Research | 23562 | |
| Spring 2025 | CS 6394 - Doctoral Research | 20792 | |
| Spring 2025 | CS 6694 - Doctoral Research | 22956 | |
| Spring 2025 | CS 5355 - Integrated Prob. Solv. for AI | 26940 | |
| Spring 2025 | CS 5390 - Special Topic Computer Science | 27965 | |
| Fall 2024 | CS 4342 - Database Systems | 13051 | Syllabus |
| Fall 2024 | CS 4342 - Database Systems | 16548 | Syllabus |
| Fall 2024 | CS 6294 - Doctoral Research | 13961 | |
| Fall 2024 | CS 6394 - Doctoral Research | 11251 | |
| Fall 2024 | CS 6694 - Doctoral Research | 10857 | |
| Fall 2024 | CS 5397 - Graduate Projects | 18274 | |
| Fall 2024 | CS 5399 - Master's Thesis | 18152 | |
| Fall 2024 | RSRC 4033 - Undergraduate Research | 16241 | |
| Summer 2024 | CS 6399 - Dissertation | 30670 | |
| Summer 2024 | CS 5398 - Master's Thesis | 30640 | |
| Spring 2024 | CS 6398 - Dissertation | 21720 | |
| Spring 2024 | CS 6399 - Dissertation | 22018 | |
| Spring 2024 | CS 6294 - Doctoral Research | 24089 | |
| Spring 2024 | CS 6394 - Doctoral Research | 20877 | |
| Spring 2024 | CS 6694 - Doctoral Research | 23343 | |
| Spring 2024 | CS 5399 - Master's Thesis | 20381 | |
| Spring 2024 | CS 4390 - Special Topics in Computer Sci | 24693 | Syllabus |
| Spring 2024 | RSRC 4033 - Undergraduate Research | 22351 | |
| Fall 2023 | CS 5342 - Database Management | 14430 | Syllabus |
| Fall 2023 | CS 6342 - Database Management | 15689 | |
| Fall 2023 | CS 4342 - Database Systems | 13575 | Syllabus |
| Fall 2023 | CS 6399 - Dissertation | 13313 | |
| Fall 2023 | CS 6294 - Doctoral Research | 14820 | |
| Fall 2023 | CS 6394 - Doctoral Research | 11474 | |
| Fall 2023 | CS 6694 - Doctoral Research | 10993 | |
| Fall 2023 | CS 5398 - Master's Thesis | 17184 | |
| Fall 2023 | RSRC 4033 - Undergraduate Research | 17895 | |
| Spring 2023 | CS 5342 - Database Management | 24881 | |
| Spring 2023 | CS 4342 - Database Systems | 24010 | Syllabus |
| Spring 2023 | CS 6398 - Dissertation | 21893 | |
| Spring 2023 | CS 6394 - Doctoral Research | 20951 | |
| Spring 2023 | CS 6694 - Doctoral Research | 23704 | |
| Spring 2023 | CS 4364 - Topics in Data Science | 24415 | Syllabus |
| Spring 2023 | CS 5364 - Topics in Data Science | 25415 | |
| Fall 2022 | CS 5342 - Database Management | 18675 | |
| Fall 2022 | CS 5342 - Database Management | 18678 | |
| Fall 2022 | CS 6342 - Database Management | 20523 | |
| Fall 2022 | CS 6342 - Database Management | 20524 | |
| Fall 2022 | CS 4342 - Database Systems | 16804 | Syllabus |
| Fall 2022 | CS 4342 - Database Systems | 18677 | Syllabus |
| Fall 2022 | CS 6294 - Doctoral Research | 19297 | |
| Fall 2022 | CS 6394 - Doctoral Research | 12663 | |
| Fall 2022 | CS 6694 - Doctoral Research | 11806 | |
| Spring 2022 | CS 4342 - Data Base Management | 26356 | Syllabus |
| Spring 2022 | CS 5342 - Database Management | 27122 | Syllabus |
| Spring 2022 | CS 6294 - Doctoral Research | 26657 | |
| Spring 2022 | CS 6394 - Doctoral Research | 21210 | |
| Spring 2022 | CS 6694 - Doctoral Research | 25260 | |
| Spring 2022 | CS 4364 - Topics in Data Science | 29354 | Syllabus |
| Spring 2022 | CS 5364 - Topics in Data Science | 27618 | Syllabus |
| Spring 2022 | RSRC 4033 - Undergraduate Research | 23378 | |
| Fall 2021 | CS 4342 - Data Base Management | 18068 | Syllabus |
| Fall 2021 | CS 5342 - Database Management | 18069 | Syllabus |
| Fall 2021 | CS 6394 - Doctoral Research | 12666 | |
| Fall 2021 | CS 6694 - Doctoral Research | 11806 | |
| Fall 2021 | RSRC 4033 - Undergraduate Research | 14119 | |
| Spring 2021 | CS 4342 - Data Base Management | 26369 | Syllabus |
| Spring 2021 | CS 5342 - Database Management | 28341 | Syllabus |
| Spring 2021 | CS 6294 - Doctoral Research | 27715 | |
| Spring 2021 | CS 6694 - Doctoral Research | 25831 | |
| Spring 2021 | CS 4364 - Topics in Data Science | 27263 | Syllabus |
| Spring 2021 | CS 5364 - Topics in Data Science | 29506 | Syllabus |
| Spring 2021 | RSRC 4033 - Undergraduate Research | 23705 | |
| Fall 2020 | CS 4342 - Data Base Management | 17030 | Syllabus |
| Fall 2020 | CS 4342 - Data Base Management | 18250 | Syllabus |
| Fall 2020 | CS 5342 - Database Management | 19868 | Syllabus |
| Fall 2020 | CS 6294 - Doctoral Research | 18236 | |
| Fall 2020 | CS 6694 - Doctoral Research | 11902 | |
| Spring 2020 | CS 4371 - Computer Science Problems | 23570 | |
| Spring 2020 | CS 4342 - Data Base Management | 27411 | |
| Spring 2020 | CS 4342 - Data Base Management | 28730 | |
| Spring 2020 | CS 6294 - Doctoral Research | 29512 | |
| Spring 2020 | CS 6394 - Doctoral Research | 21501 | |
| Spring 2020 | CS 6694 - Doctoral Research | 26584 | |
| Spring 2020 | CS 5390 - Special Topic Computer Science | 29084 | Syllabus |
| Fall 2019 | CS 4371 - Computer Science Problems | 13064 | |
| Fall 2019 | CS 4342 - Data Base Management | 17844 | Syllabus |
| Fall 2019 | CS 6394 - Doctoral Research | 13050 | |
| Fall 2019 | CS 6694 - Doctoral Research | 12026 | |
| Fall 2019 | GEOL 5315 - Selected Topics-Geological Sci | 19147 | |
| Fall 2019 | CS 5390 - Special Topic Computer Science | 17458 | Syllabus |
| Fall 2019 | CS 5390 - Special Topic Computer Science | 18956 | Syllabus |
| Fall 2019 | CS 4390 - Special Topics in Computer Sci | 15194 | Syllabus |
| Fall 2019 | GEOL 4315 - Topics in Geological Sciences | 19131 | |
| Fall 2019 | RSRC 4033 - Undergraduate Research | 14630 | |
| Spring 2019 | CS 6399 - Dissertation | 23837 | |
| Spring 2019 | CS 6394 - Doctoral Research | 21589 | |
| Spring 2019 | CS 6694 - Doctoral Research | 27414 | |
| Spring 2019 | CS 1301 - Intro to Computer Science | 26288 | Syllabus |
| Spring 2019 | CS 1101 - Intro to Computer Science Lab | 26294 | Syllabus |
| Spring 2019 | CS 5390 - Special Topic Computer Science | 23770 | Syllabus |
| Spring 2019 | CS 4390 - Special Topics in Computer Sci | 26591 |
| Term | Course | Section | Evaluation |
|---|---|---|---|
| Fall 2025 | CS 4342 - Database Systems | 15502 | Evaluation |
| Fall 2025 | CS 4342 - Database Systems | 15865 | Evaluation |
| Spring 2025 | CS 4342 - Database Systems | 26225 | Evaluation |
| Spring 2025 | CS 5355 - Integrated Prob. Solv. for AI | 26940 | Evaluation |
| Spring 2025 | CS 5390 - Special Topic Computer Science | 27965 | Evaluation |
| Fall 2024 | CS 4342 - Database Systems | 13051 | Evaluation |
| Fall 2024 | CS 4342 - Database Systems | 16548 | Evaluation |
| Spring 2024 | CS 4390 - Special Topics in Computer Sci | 24693 | Evaluation |
| Fall 2023 | CS 5342 - Database Management | 14430 | Evaluation |
| Fall 2023 | CS 6342 - Database Management | 15689 | Evaluation |
| Fall 2023 | CS 4342 - Database Systems | 13575 | Evaluation |
| Spring 2023 | CS 5342 - Database Management | 24881 | Evaluation |
| Spring 2023 | CS 4342 - Database Systems | 24010 | Evaluation |
| Spring 2023 | CS 4364 - Topics in Data Science | 24415 | Evaluation |
| Spring 2023 | CS 5364 - Topics in Data Science | 25415 | Evaluation |
| Fall 2022 | CS 5342 - Database Management | 18675 | Evaluation |
| Fall 2022 | CS 5342 - Database Management | 18678 | Evaluation |
| Fall 2022 | CS 6342 - Database Management | 20524 | Evaluation |
| Fall 2022 | CS 4342 - Database Systems | 16804 | Evaluation |
| Fall 2022 | CS 4342 - Database Systems | 18677 | Evaluation |
| Spring 2022 | CS 4342 - Data Base Management | 26356 | Evaluation |
| Spring 2022 | CS 5342 - Database Management | 27122 | Evaluation |
| Spring 2022 | CS 4364 - Topics in Data Science | 29354 | Evaluation |
| Spring 2022 | CS 5364 - Topics in Data Science | 27618 | Evaluation |
| Fall 2021 | CS 4342 - Data Base Management | 18068 | Evaluation |
| Fall 2021 | CS 5342 - Database Management | 18069 | Evaluation |
| Spring 2021 | CS 4342 - Data Base Management | 26369 | Evaluation |
| Spring 2021 | CS 5342 - Database Management | 28341 | Evaluation |
| Spring 2021 | CS 4364 - Topics in Data Science | 27263 | Evaluation |
Associate Professor, Department of Computer Science at UTEP. She holds a Ph.D. in Computer Science from Carleton University (Canada), a M.Sc. in Artificial Intelligence from the University of Edinburgh (Scotland, UK) and a B.Eng. in Computer Science from the Panamerican University (Mexico) with a double major in Statistical Methods.
No info available.
No info available.