
Vahid Mohebbi
Visiting Assistant ProfessorMathematical Sciences
MinerAlert
No info available.
No info available.
No info available.
Term | Course | Section | Syllabus |
---|---|---|---|
Spring 2022 | MATH 1312 - Calculus II | 20936 | Syllabus |
Spring 2022 | MATH 1312 - Calculus II | 20937 | Syllabus |
Spring 2022 | MATH 2326 - Differential Equations | 20978 | Syllabus |
Spring 2022 | MATH 2300 - Discrete Mathematics | 20967 | Syllabus |
Fall 2021 | MATH 1411 - Calculus I | 12368 | Syllabus |
Fall 2021 | MATH 1508 - Precalculus | 12995 | Syllabus |
Fall 2021 | MATH 1310 - Trigonometry and Conics | 17902 | Syllabus |
Spring 2021 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 21069 | |
Fall 2020 | MATH 1411 - Calculus I | 14610 | Syllabus |
Fall 2020 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 11262 | Syllabus |
Fall 2020 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 11265 | Syllabus |
Spring 2020 | MATH 2313 - Calculus III | 21230 | |
Spring 2020 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 21556 | |
Fall 2019 | MATH 1411 - Calculus I | 12879 | |
Fall 2019 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 13546 | |
Fall 2019 | MATH 1508 - Precalculus | 11848 | |
Spring 2019 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 23887 |
Term | Course | Section | Evaluation |
---|---|---|---|
Fall 2021 | MATH 1411 - Calculus I | 12368 | Evaluation |
Fall 2021 | MATH 1508 - Precalculus | 12995 | Evaluation |
Fall 2021 | MATH 1310 - Trigonometry and Conics | 17902 | Evaluation |
Spring 2021 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 21069 | Evaluation |
Fall 2020 | MATH 1411 - Calculus I | 14610 | Evaluation |
Fall 2020 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 11262 | Evaluation |
Fall 2020 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 11265 | Evaluation |
Spring 2020 | MATH 2313 - Calculus III | 21230 | Evaluation |
Spring 2020 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 21556 | Evaluation |
Fall 2019 | MATH 1411 - Calculus I | 12879 | Evaluation |
Fall 2019 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 13546 | Evaluation |
Fall 2019 | MATH 1508 - Precalculus | 11848 | Evaluation |
Spring 2019 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 23887 | Evaluation |
No info available.
No info available.
No info available.