
Piotr J. Wojciechowski
ProfessorMathematical Sciences
University Studies/Entering Student Program
MinerAlert
No info available.
No info available.
Term | Course | Section | Syllabus |
---|---|---|---|
Fall 2022 | MATH 5351 - Complex Variables | 18644 | |
Fall 2022 | MATH 4399 - Indiv Studies in Mathematics | 16895 | |
Fall 2022 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 11181 | |
Fall 2022 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 11803 | |
Fall 2022 | MATH 5398 - Thesis 1 | 17860 | |
Fall 2022 | RSRC 4033 - Undergraduate Research | 13682 | |
Summer 2022 | RSRC 4033 - Undergraduate Research | 32484 |
Term | Course | Section | Syllabus |
---|---|---|---|
Fall 2022 | MATH 5351 - Complex Variables | 18644 | |
Fall 2022 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 11181 | |
Fall 2022 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 11803 | |
Spring 2022 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 20942 | Syllabus |
Spring 2022 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 20945 | Syllabus |
Spring 2022 | MATH 5331 - Real Variables | 29367 | Syllabus |
Fall 2021 | MATH 2313 - Calculus III | 15591 | |
Fall 2021 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 11500 | Syllabus |
Fall 2021 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 17043 | |
Fall 2021 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 17045 | Syllabus |
Fall 2021 | RSRC 4033 - Undergraduate Research | 16587 | |
Summer 2021 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 33668 | |
Summer 2021 | MATH 5311 - Topics in Applied Mathematics | 33356 | |
Spring 2021 | MATH 4399 - Indiv Studies in Mathematics | 29262 | Syllabus |
Spring 2021 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 21205 | Syllabus |
Spring 2021 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 27092 | Syllabus |
Spring 2021 | MATH 5370 - Special Topics | 29541 | Syllabus |
Spring 2021 | MATH 4370 - Topics Seminar | 29267 | |
Spring 2021 | RSRC 4033 - Undergraduate Research | 24314 | |
Fall 2020 | MATH 2313 - Calculus III | 11273 | Syllabus |
Fall 2020 | MATH 2313 - Calculus III | 15864 | Syllabus |
Fall 2020 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 13171 | Syllabus |
Summer 2020 | MATH 2313 - Calculus III | 36445 | Syllabus |
Spring 2020 | MATH 1312 - Calculus II | 21180 | |
Spring 2020 | MATH 1312 - Calculus II | 25617 | |
Spring 2020 | MATH 2313 - Calculus III | 21231 | |
Spring 2020 | MATH 5399 - Thesis | 29213 | |
Fall 2019 | MATH 1312 - Calculus II | 14916 | |
Fall 2019 | MATH 1312 - Calculus II | 15485 | |
Fall 2019 | MATH 2313 - Calculus III | 13380 | |
Fall 2019 | MATH 5398 - Thesis | 19365 | |
Summer 2019 | MATH 1312 - Calculus II | 34429 | |
Spring 2019 | MATH 1312 - Calculus II | 21247 | Syllabus |
Spring 2019 | MATH 1312 - Calculus II | 21248 | |
Spring 2019 | MATH 2313 - Calculus III | 26769 | Syllabus |
Fall 2018 | MATH 1312 - Calculus II | 15926 | Syllabus |
Fall 2018 | MATH 2313 - Calculus III | 11779 | Syllabus |
Fall 2018 | MATH 4399 - Indiv Studies in Mathematics | 19644 | |
Fall 2018 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 13643 | Syllabus |
Summer 2018 | MATH 1312 - Calculus II | 35073 | Syllabus |
Summer 2018 | MATH 2300 - Discrete Mathematics | 34831 | Syllabus |
Spring 2018 | MATH 1312 - Calculus II | 21320 | Syllabus |
Spring 2018 | MATH 2313 - Calculus III | 26603 | Syllabus |
Spring 2018 | MATH 2313 - Calculus III | 27655 | Syllabus |
Fall 2017 | MATH 1312 - Calculus II | 11444 | Syllabus |
Fall 2017 | MATH 1312 - Calculus II | 17959 | Syllabus |
Fall 2017 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 11546 | Syllabus |
Summer 2017 | MATH 2300 - Discrete Mathematics | 35699 | Syllabus |
Summer 2017 | MATH 3323 - Matrix Algebra | 35778 | Syllabus |
Spring 2017 | MATH 4325 - Modern Algebra | 26845 | Syllabus |
Spring 2017 | MATH 5370 - Seminar | 27607 | Syllabus |
Fall 2016 | MATH 3341 - Introduction to Analysis | 11729 | Syllabus |
Fall 2016 | MATH 5399 - Thesis | 19323 | |
Summer 2016 | MATH 1319 - Math in the Modern World (C) | 30819 | Syllabus |
Summer 2016 | MATH 3323 - Matrix Algebra | 32309 | Syllabus |
Spring 2016 | MATH 4326 - Linear Algebra | 21606 | Syllabus |
Spring 2016 | MATH 5370 - Seminar | 28963 | |
Spring 2016 | MATH 5399 - Thesis | 28976 | |
Fall 2015 | MATH 1312 - Calculus II | 13679 | |
Fall 2015 | MATH 5398 - Thesis | 19157 | |
Summer 2015 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 31658 | Syllabus |
Summer 2015 | MATH 5370 - Seminar | 33538 | Syllabus |
Summer 2015 | MATH 5399 - Thesis | 35283 | |
Summer 2015 | MATH 5399 - Thesis | 35440 | |
Spring 2015 | MATH 5195 - Graduate Seminar | 27551 | |
Spring 2015 | MATH 5399 - Thesis | 27752 |
Term | Course | Section | Evaluation |
---|---|---|---|
Fall 2021 | MATH 2313 - Calculus III | 15591 | Evaluation |
Fall 2021 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 11500 | Evaluation |
Fall 2021 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 17043 | Evaluation |
Fall 2021 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 17045 | Evaluation |
Summer 2021 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 33668 | Evaluation |
Summer 2021 | MATH 5311 - Topics in Applied Mathematics | 33356 | Evaluation |
Spring 2021 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 21205 | Evaluation |
Spring 2021 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 27092 | Evaluation |
Fall 2020 | MATH 2313 - Calculus III | 11273 | Evaluation |
Fall 2020 | MATH 2313 - Calculus III | 15864 | Evaluation |
Spring 2020 | MATH 1312 - Calculus II | 21180 | Evaluation |
Spring 2020 | MATH 1312 - Calculus II | 25617 | Evaluation |
Fall 2019 | MATH 1312 - Calculus II | 14916 | Evaluation |
Fall 2019 | MATH 1312 - Calculus II | 15485 | Evaluation |
Fall 2019 | MATH 2313 - Calculus III | 13380 | Evaluation |
Summer 2019 | MATH 1312 - Calculus II | 34429 | Evaluation |
Spring 2019 | MATH 1312 - Calculus II | 21247 | Evaluation |
Spring 2019 | MATH 1312 - Calculus II | 21248 | Evaluation |
Spring 2019 | MATH 2313 - Calculus III | 26769 | Evaluation |
Fall 2018 | MATH 2313 - Calculus III | 11779 | Evaluation |
Fall 2017 | MATH 1312 - Calculus II | 11444 | Evaluation |
Fall 2017 | MATH 1312 - Calculus II | 17959 | Evaluation |
Fall 2017 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 11546 | Evaluation |
Summer 2017 | MATH 2300 - Discrete Mathematics | 35699 | Evaluation |
Summer 2017 | MATH 3323 - Matrix Algebra | 35778 | Evaluation |
Spring 2017 | MATH 5370 - Seminar | 27607 | Evaluation |
No info available.
No info available.