
Joe A. Guthrie
Assistant ChairDepartment of Mathematical Sciences
Professor
Mathematical Sciences
MinerAlert
No info available.
No info available.
Term | Course | Section | Syllabus |
---|---|---|---|
Fall 2022 | MATH 3341 - Introduction to Analysis | 11246 | |
Fall 2022 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 12982 | |
Fall 2022 | MATH 5398 - Thesis 1 | 16654 | |
Fall 2022 | RSRC 4033 - Undergraduate Research | 13819 | |
Summer 2022 | RSRC 4033 - Undergraduate Research | 32644 |
Term | Course | Section | Syllabus |
---|---|---|---|
Fall 2022 | MATH 3341 - Introduction to Analysis | 11246 | |
Fall 2022 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 12982 | |
Spring 2022 | MATH 3329 - Geometry | 21387 | Syllabus |
Fall 2021 | MATH 5341 - General Topology | 17110 | Syllabus |
Fall 2021 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 12974 | Syllabus |
Fall 2021 | MATH 4370 - Topics Seminar | 19933 | Syllabus |
Spring 2021 | MATH 3329 - Geometry | 21523 | Syllabus |
Spring 2021 | MATH 5396 - Graduate Research | 26466 | |
Spring 2021 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 25946 | Syllabus |
Fall 2020 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 11296 | Syllabus |
Fall 2020 | MATH 5370 - Special Topics | 16883 | Syllabus |
Summer 2020 | MATH 5399 - Thesis | 36317 | |
Spring 2020 | MATH 3329 - Geometry | 21720 | Syllabus |
Spring 2020 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 23410 | Syllabus |
Fall 2019 | MATH 5341 - General Topology | 18434 | Syllabus |
Spring 2019 | MATH 3329 - Geometry | 21826 | Syllabus |
Spring 2019 | MATH 5396 - Graduate Research | 28921 | |
Spring 2019 | MATH 5370 - Seminar | 29259 | |
Spring 2019 | MATH 5399 - Thesis | 27455 | |
Fall 2018 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 11478 | Syllabus |
Fall 2018 | MATH 5370 - Seminar | 19094 | Syllabus |
Fall 2018 | MATH 5398 - Thesis | 19093 | |
Spring 2018 | MATH 3329 - Geometry | 21977 | Syllabus |
Spring 2018 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 23950 | Syllabus |
Spring 2018 | MATH 5370 - Seminar | 28978 | |
Fall 2017 | MATH 5341 - General Topology | 18283 | Syllabus |
Spring 2017 | MATH 3319 - Elementary Number Theory | 21479 | Syllabus |
Spring 2017 | MATH 3341 - Introduction to Analysis | 25118 | Syllabus |
Fall 2016 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 14344 | Syllabus |
Spring 2016 | MATH 3329 - Geometry | 22200 | Syllabus |
Spring 2016 | MATH 3341 - Introduction to Analysis | 25797 | Syllabus |
Spring 2016 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 21604 | Syllabus |
Fall 2015 | MATH 3329 - Geometry | 12467 | Syllabus |
Fall 2015 | MATH 3341 - Introduction to Analysis | 11833 | Syllabus |
Fall 2015 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 11831 | Syllabus |
Spring 2015 | MATH 3341 - Introduction to Analysis | 27132 | Syllabus |
Spring 2015 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 25219 | Syllabus |
Spring 2015 | MATH 5370 - Seminar | 28203 |
Term | Course | Section | Evaluation |
---|---|---|---|
Fall 2021 | MATH 5341 - General Topology | 17110 | Evaluation |
Fall 2021 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 12974 | Evaluation |
Spring 2021 | MATH 3329 - Geometry | 21523 | Evaluation |
Spring 2021 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 25946 | Evaluation |
Fall 2020 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 11296 | Evaluation |
Spring 2020 | MATH 3329 - Geometry | 21720 | Evaluation |
Spring 2020 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 23410 | Evaluation |
Fall 2019 | MATH 5341 - General Topology | 18434 | Evaluation |
Spring 2019 | MATH 3329 - Geometry | 21826 | Evaluation |
Fall 2018 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 11478 | Evaluation |
Spring 2018 | MATH 3329 - Geometry | 21977 | Evaluation |
Spring 2018 | MATH 3325 - Principles of Mathematics | 23950 | Evaluation |
Fall 2017 | MATH 5341 - General Topology | 18283 | Evaluation |
Spring 2017 | MATH 3319 - Elementary Number Theory | 21479 | Evaluation |
Spring 2017 | MATH 3341 - Introduction to Analysis | 25118 | Evaluation |
No info available.
No info available.