
Thomas Taylor
LecturerMathematical Sciences
MinerAlert
No info available.
No info available.
No info available.
No info available.
No info available.
Term | Course | Section | Syllabus |
---|---|---|---|
Spring 2022 | MATH 1508 - Precalculus | 29443 | |
Fall 2021 | MATH 1309 - College Algebra | 17917 | Syllabus |
Fall 2021 | MATH 1309 - College Algebra | 17918 | Syllabus |
Fall 2020 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 14498 | Syllabus |
Fall 2020 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 17365 | Syllabus |
Spring 2020 | MATH 1508 - Precalculus | 22445 | Syllabus |
Fall 2019 | MATH 1312 - Calculus II | 12406 | Syllabus |
Fall 2019 | MATH 1508 - Precalculus | 12706 | Syllabus |
Fall 2019 | MATH 1508 - Precalculus | 14805 | Syllabus |
Spring 2019 | MATH 1411 - Calculus I | 22761 | Syllabus |
Spring 2019 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 21294 | Syllabus |
Spring 2019 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 24701 | Syllabus |
Fall 2018 | MATH 1411 - Calculus I | 13677 | Syllabus |
Fall 2018 | MATH 1508 - Precalculus | 11971 | Syllabus |
Spring 2018 | MATH 1411 - Calculus I | 21924 | Syllabus |
Spring 2018 | MATH 1411 - Calculus I | 24190 | Syllabus |
Fall 2017 | MATH 1411 - Calculus I | 13035 | Syllabus |
Fall 2017 | MATH 1508 - Precalculus (C) | 12063 | Syllabus |
Fall 2017 | MATH 1508 - Precalculus (C) | 12066 | Syllabus |
Spring 2017 | MATH 1411 - Calculus I | 22900 | Syllabus |
Fall 2016 | MATH 1411 - Calculus I | 13394 | Syllabus |
Fall 2016 | MATH 1411 - Calculus I | 13395 | Syllabus |
Fall 2016 | MATH 1508 - Precalculus (C) | 13400 | Syllabus |
Spring 2016 | MATH 1411 - Calculus I | 28042 | Syllabus |
Spring 2016 | MATH 2303 - Number Concepts | 28936 | Syllabus |
Fall 2015 | MATH 1411 - Calculus I | 13692 | Syllabus |
Fall 2015 | MATH 1319 - Math in the Modern World (C) | 11726 | |
Fall 2015 | MATH 2303 - Number Concepts | 11792 | Syllabus |
Spring 2015 | MATH 1319 - Math in the Modern World (C) | 22343 | |
Spring 2015 | MATH 1319 - Math in the Modern World (C) | 25665 |
Term | Course | Section | Evaluation |
---|---|---|---|
Fall 2021 | MATH 1309 - College Algebra | 17917 | Evaluation |
Fall 2021 | MATH 1309 - College Algebra | 17918 | Evaluation |
Fall 2020 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 14498 | Evaluation |
Fall 2020 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 17365 | Evaluation |
Spring 2020 | MATH 1508 - Precalculus | 22445 | Evaluation |
Fall 2019 | MATH 1312 - Calculus II | 12406 | Evaluation |
Fall 2019 | MATH 1508 - Precalculus | 12706 | Evaluation |
Fall 2019 | MATH 1508 - Precalculus | 14805 | Evaluation |
Spring 2019 | MATH 1411 - Calculus I | 22761 | Evaluation |
Spring 2019 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 21294 | Evaluation |
Spring 2019 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 24701 | Evaluation |
Fall 2018 | MATH 1411 - Calculus I | 13677 | Evaluation |
Fall 2018 | MATH 1508 - Precalculus | 11971 | Evaluation |
Spring 2018 | MATH 1411 - Calculus I | 21924 | Evaluation |
Spring 2018 | MATH 1411 - Calculus I | 24190 | Evaluation |
Fall 2017 | MATH 1411 - Calculus I | 13035 | Evaluation |
Fall 2017 | MATH 1508 - Precalculus (C) | 12063 | Evaluation |
Fall 2017 | MATH 1508 - Precalculus (C) | 12066 | Evaluation |
Spring 2017 | MATH 1411 - Calculus I | 22900 | Evaluation |
No info available.
No info available.
No info available.
No info available.
No info available.