
Seyedmasood Dastan
Assistant Professor of InstructionEconomics and Finance
MinerAlert
No info available.
No info available.
No info available.
No info available.
Term | Course | Section | Syllabus |
---|---|---|---|
Fall 2022 | QMB 3350 - Business Analytics | 16524 | |
Fall 2022 | QMB 2301 - Business Stats & Analytics I | 12550 | |
Fall 2022 | ECON 5302 - Microeconomic Theory | 14811 | |
Summer 2022 | QMB 2301 - Business Stats & Analytics I | 30600 | |
Summer 2022 | QMB 2301 - Business Stats & Analytics I | 35062 |
Term | Course | Section | Syllabus |
---|---|---|---|
Fall 2022 | QMB 3350 - Business Analytics | 16524 | |
Fall 2022 | QMB 2301 - Business Stats & Analytics I | 12550 | |
Fall 2022 | ECON 5302 - Microeconomic Theory | 14811 | |
Spring 2022 | QMB 3350 - Business Analytics | 25522 | |
Spring 2022 | QMB 2301 - Business Stats & Analytics I | 22691 | |
Spring 2022 | QMB 3301 - Business Stats & Analytics II | 23122 | |
Fall 2021 | QMB 3350 - Business Analytics | 16447 | Syllabus |
Fall 2021 | QMB 2301 - Business Stats & Analytics I | 11354 | Syllabus Additional File |
Fall 2021 | QMB 2301 - Business Stats & Analytics I | 12553 | Syllabus Additional File |
Summer 2021 | QMB 2301 - Fundamentals of Bus Statistics | 30600 | Syllabus |
Summer 2021 | QMB 2301 - Fundamentals of Bus Statistics | 34920 | Syllabus |
Spring 2021 | QMB 2301 - Fundamentals of Bus Statistics | 22938 | Syllabus Additional File |
Spring 2021 | QMB 2301 - Fundamentals of Bus Statistics | 29456 | Syllabus Additional File |
Spring 2021 | QMB 3301 - Quantitative Methods in Bus | 25798 | Syllabus |
Fall 2020 | QMB 2301 - Fundamentals of Bus Statistics | 16754 | Syllabus |
Fall 2020 | QMB 2301 - Fundamentals of Bus Statistics | 19065 | Syllabus |
Fall 2020 | QMB 2301 - Fundamentals of Bus Statistics | 19783 | Syllabus |
Term | Course | Section | Evaluation |
---|---|---|---|
Fall 2021 | QMB 3350 - Business Analytics | 16447 | Evaluation |
Fall 2021 | QMB 2301 - Business Stats & Analytics I | 11354 | Evaluation |
Fall 2021 | QMB 2301 - Business Stats & Analytics I | 12553 | Evaluation |
Summer 2021 | QMB 2301 - Fundamentals of Bus Statistics | 30600 | Evaluation |
Summer 2021 | QMB 2301 - Fundamentals of Bus Statistics | 34920 | Evaluation |
Spring 2021 | QMB 2301 - Fundamentals of Bus Statistics | 22938 | Evaluation |
Spring 2021 | QMB 2301 - Fundamentals of Bus Statistics | 29456 | Evaluation |
Spring 2021 | QMB 3301 - Quantitative Methods in Bus | 25798 | Evaluation |
Fall 2020 | QMB 2301 - Fundamentals of Bus Statistics | 16754 | Evaluation |
Fall 2020 | QMB 2301 - Fundamentals of Bus Statistics | 19065 | Evaluation |
Fall 2020 | QMB 2301 - Fundamentals of Bus Statistics | 19783 | Evaluation |
No info available.
No info available.
No info available.
No info available.