Minglian Lin
Adjunct FacultyMathematical Sciences
No info available.
No info available.
No info available.
No info available.
| Term | Course | Section | Syllabus |
|---|---|---|---|
| Spring 2026 | MATH 1411 - Calculus I | 20832 | Syllabus |
| Spring 2026 | MATH 1411 - Calculus I | 21223 | Syllabus |
| Spring 2026 | MATH 1508 - Precalculus | 24134 | Syllabus |
| Term | Course | Section | Syllabus |
|---|---|---|---|
| Fall 2025 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 10417 | Syllabus |
| Fall 2025 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 10775 | Syllabus |
| Fall 2025 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 18473 | Syllabus |
| Fall 2025 | MATH 1508 - Precalculus | 10675 | Syllabus |
| Term | Course | Section | Evaluation |
|---|---|---|---|
| Fall 2025 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 10417 | Evaluation |
| Fall 2025 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 10775 | Evaluation |
| Fall 2025 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 18473 | Evaluation |
| Fall 2025 | MATH 1508 - Precalculus | 10675 | Evaluation |
No info available.
No info available.
No info available.
No info available.