Kenneth Duru
Assistant ProfessorMathematical Sciences
No info available.
No info available.
| Term | Course | Section | Syllabus |
|---|---|---|---|
| Spring 2026 | CPS 5320 - Advanced Scientific Computing | 22687 | |
| Spring 2026 | CPS 6320 - Advanced Scientific Computing | 24408 | |
| Spring 2026 | MATH 1411 - Calculus I | 21216 | Syllabus |
| Spring 2026 | CPS 6387 - Graduate Research | 28734 | |
| Spring 2026 | STAT 5396 - Graduate Research | 26715 |
| Term | Course | Section | Syllabus |
|---|---|---|---|
| Fall 2025 | MATH 5329 - Numerical Analysis | 10690 | Syllabus |
| Fall 2025 | MATH 6329 - Numerical Analysis | 14019 | Syllabus |
| Fall 2025 | MATH 1508 - Precalculus | 12517 | Syllabus |
| Spring 2025 | CPS 5320 - Advanced Scientific Computing | 22942 | |
| Spring 2025 | CPS 6320 - Advanced Scientific Computing | 24981 | |
| Spring 2025 | STAT 5396 - Graduate Research | 28265 | |
| Spring 2025 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 20561 | Syllabus |
| Term | Course | Section | Evaluation |
|---|---|---|---|
| Fall 2025 | MATH 5329 - Numerical Analysis | 10690 | Evaluation |
| Fall 2025 | MATH 6329 - Numerical Analysis | 14019 | Evaluation |
| Fall 2025 | MATH 1508 - Precalculus | 12517 | Evaluation |
| Spring 2025 | CPS 6320 - Advanced Scientific Computing | 24981 | Evaluation |
| Spring 2025 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 20561 | Evaluation |
No info available.
No info available.