
Hamna Hannan
LecturerMathematical Sciences
MinerAlert
No info available.
No info available.
No info available.
No info available.
Term | Course | Section | Syllabus |
---|---|---|---|
Fall 2022 | MATH 1508 - Precalculus | 11636 | |
Fall 2022 | MATH 1508 - Precalculus | 12369 | |
Fall 2022 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 19568 | |
Fall 2022 | STAT 1380 - Statistical Literacy | 11252 | |
Summer 2022 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 36178 |
Term | Course | Section | Syllabus |
---|---|---|---|
Fall 2022 | MATH 1508 - Precalculus | 11636 | |
Fall 2022 | MATH 1508 - Precalculus | 12369 | |
Fall 2022 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 19568 | |
Fall 2022 | STAT 1380 - Statistical Literacy | 11252 | |
Spring 2022 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 22448 | |
Spring 2022 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 23181 | |
Spring 2022 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 24420 | |
Spring 2022 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 24421 | |
Spring 2022 | MATH 1310 - Trigonometry and Conics | 27908 | |
Spring 2022 | MATH 1310 - Trigonometry and Conics | 27982 | |
Fall 2021 | MATH 1508 - Precalculus | 11632 | |
Fall 2021 | MATH 1508 - Precalculus | 12371 | |
Fall 2021 | MATH 1508 - Precalculus | 13455 | |
Summer 2021 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 30506 | |
Spring 2021 | MATH 1411 - Calculus I | 22139 | |
Spring 2021 | MATH 1508 - Precalculus | 22141 | |
Spring 2021 | MATH 1508 - Precalculus | 22265 | |
Fall 2020 | MATH 1411 - Calculus I | 12525 | Syllabus |
Fall 2020 | MATH 1508 - Precalculus | 11729 | Syllabus |
Fall 2020 | MATH 1508 - Precalculus | 11730 | Syllabus |
Summer 2020 | MATH 1508 - Precalculus | 33852 | |
Spring 2020 | MATH 1411 - Calculus I | 22593 | |
Spring 2020 | MATH 1508 - Precalculus | 22602 | |
Spring 2020 | MATH 1508 - Precalculus | 28434 | |
Fall 2019 | MATH 1411 - Calculus I | 12702 | |
Fall 2019 | MATH 1508 - Precalculus | 11837 | |
Fall 2019 | MATH 1508 - Precalculus | 13950 | |
Spring 2019 | MATH 1411 - Calculus I | 22764 | |
Spring 2019 | MATH 1411 - Calculus I | 25975 | |
Spring 2019 | MATH 1508 - Precalculus | 22781 | |
Fall 2018 | MATH 1411 - Calculus I | 12904 | |
Fall 2018 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 15744 | |
Fall 2018 | MATH 1508 - Precalculus | 11974 | |
Spring 2018 | MATH 1411 - Calculus I | 22983 | |
Spring 2018 | MATH 1411 - Calculus I | 22996 | |
Spring 2018 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I (C) | 24643 | |
Fall 2017 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I (C) | 11864 | |
Fall 2017 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I (C) | 11924 | |
Fall 2017 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I (C) | 14520 |
Term | Course | Section | Evaluation |
---|---|---|---|
Fall 2021 | MATH 1508 - Precalculus | 11632 | Evaluation |
Fall 2021 | MATH 1508 - Precalculus | 12371 | Evaluation |
Fall 2021 | MATH 1508 - Precalculus | 13455 | Evaluation |
Summer 2021 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 30506 | Evaluation |
Spring 2021 | MATH 1411 - Calculus I | 22139 | Evaluation |
Spring 2021 | MATH 1508 - Precalculus | 22141 | Evaluation |
Spring 2021 | MATH 1508 - Precalculus | 22265 | Evaluation |
Fall 2020 | MATH 1411 - Calculus I | 12525 | Evaluation |
Fall 2020 | MATH 1508 - Precalculus | 11729 | Evaluation |
Fall 2020 | MATH 1508 - Precalculus | 11730 | Evaluation |
Summer 2020 | MATH 1508 - Precalculus | 33852 | Evaluation |
Spring 2020 | MATH 1411 - Calculus I | 22593 | Evaluation |
Spring 2020 | MATH 1508 - Precalculus | 22602 | Evaluation |
Spring 2020 | MATH 1508 - Precalculus | 28434 | Evaluation |
Fall 2019 | MATH 1411 - Calculus I | 12702 | Evaluation |
Fall 2019 | MATH 1508 - Precalculus | 11837 | Evaluation |
Fall 2019 | MATH 1508 - Precalculus | 13950 | Evaluation |
Spring 2019 | MATH 1411 - Calculus I | 22764 | Evaluation |
Spring 2019 | MATH 1411 - Calculus I | 25975 | Evaluation |
Spring 2019 | MATH 1508 - Precalculus | 22781 | Evaluation |
Fall 2018 | MATH 1411 - Calculus I | 12904 | Evaluation |
Fall 2018 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 15744 | Evaluation |
Fall 2018 | MATH 1508 - Precalculus | 11974 | Evaluation |
Fall 2017 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I (C) | 11864 | Evaluation |
Fall 2017 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I (C) | 11924 | Evaluation |
Fall 2017 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I (C) | 14520 | Evaluation |
No info available.
No info available.
No info available.
No info available.