 
                    Yin Lin
Professor of InstructionMathematical Sciences
                    Expertise:
                    See Research Profile in Expertise Connector
                  
               
                    No info available.
No info available.
No info available.
No info available.
| Term | Course | Section | Syllabus | 
|---|---|---|---|
| Fall 2025 | MATH 1508 - Precalculus | 15629 | Syllabus | 
| Fall 2025 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 10962 | Syllabus | 
| Fall 2025 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 15674 | Syllabus | 
| Fall 2025 | MATH 1310 - Trigonometry and Conics | 13826 | Syllabus | 
| Fall 2025 | MATH 1310 - Trigonometry and Conics | 15480 | Syllabus | 
| Term | Course | Section | Syllabus | 
|---|---|---|---|
| Summer 2025 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 32466 | Syllabus | 
| Spring 2025 | MATH 1411 - Calculus I | 21321 | Syllabus Additional File | 
| Spring 2025 | MATH 1508 - Precalculus | 24653 | Syllabus Additional File | 
| Spring 2025 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 24659 | Syllabus Additional File | 
| Spring 2025 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 25164 | Syllabus Additional File | 
| Fall 2024 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 11514 | Syllabus | 
| Fall 2024 | MATH 1508 - Precalculus | 16885 | Syllabus | 
| Fall 2024 | STAT 1380 - Statistical Literacy | 15623 | Syllabus | 
| Fall 2024 | MATH 1310 - Trigonometry and Conics | 14318 | Syllabus | 
| Summer 2024 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 32737 | Syllabus | 
| Spring 2024 | MATH 1508 - Precalculus | 25170 | Syllabus | 
| Spring 2024 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 23651 | Syllabus | 
| Spring 2024 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 26231 | Syllabus | 
| Spring 2024 | MATH 1310 - Trigonometry and Conics | 24047 | Syllabus | 
| Fall 2023 | MATH 1411 - Calculus I | 11393 | Syllabus | 
| Fall 2023 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 10598 | Syllabus | 
| Fall 2023 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 11246 | Syllabus | 
| Fall 2023 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 13557 | Syllabus | 
| Fall 2023 | STAT 1380 - Statistical Literacy | 10635 | Syllabus | 
| Summer 2023 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 33327 | Syllabus | 
| Spring 2023 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 26763 | Syllabus | 
| Spring 2023 | MATH 1508 - Precalculus | 22054 | Syllabus | 
| Spring 2023 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 24082 | Syllabus | 
| Spring 2023 | MATH 1310 - Trigonometry and Conics | 24571 | Syllabus | 
| Fall 2022 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 11962 | Syllabus | 
| Fall 2022 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 11210 | Syllabus | 
| Fall 2022 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 11211 | Syllabus | 
| Fall 2022 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 11214 | Syllabus | 
| Fall 2022 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 16762 | Syllabus | 
| Summer 2022 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 33703 | Syllabus | 
| Spring 2022 | MATH 1508 - Precalculus | 24409 | Syllabus | 
| Spring 2022 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 25792 | Syllabus | 
| Spring 2022 | STAT 1380 - Statistical Literacy | 21093 | Syllabus | 
| Spring 2022 | MATH 1310 - Trigonometry and Conics | 26600 | Syllabus | 
| Fall 2021 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 13590 | |
| Fall 2021 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 11212 | |
| Fall 2021 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 11214 | |
| Fall 2021 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 16684 | |
| Fall 2021 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 17911 | |
| Summer 2021 | STAT 1380 - Statistical Literacy | 33672 | |
| Spring 2021 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 23004 | Syllabus | 
| Spring 2021 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 23472 | Syllabus | 
| Spring 2021 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 21036 | |
| Spring 2021 | STAT 1380 - Statistical Literacy | 21208 | Syllabus | 
| Fall 2020 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 12074 | Syllabus | 
| Fall 2020 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 15866 | Syllabus | 
| Fall 2020 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 12840 | Syllabus | 
| Fall 2020 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 14993 | Syllabus | 
| Summer 2020 | STAT 1380 - Statistical Literacy | 33863 | |
| Spring 2020 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 23132 | |
| Spring 2020 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 25781 | |
| Spring 2020 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 23053 | |
| Spring 2020 | STAT 1380 - Statistical Literacy | 21368 | |
| Fall 2019 | MATH 1411 - Calculus I | 12697 | |
| Fall 2019 | MATH 1411 - Calculus I | 13417 | |
| Fall 2019 | STAT 1380 - Descriptive & Inferential Stat | 11382 | |
| Fall 2019 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 16040 | |
| Spring 2019 | STAT 1380 - Descriptive & Inferential Stat | 23892 | Syllabus | 
| Spring 2019 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 24266 | |
| Spring 2019 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 26732 | Syllabus | 
| Spring 2019 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 28554 | Syllabus | 
| Fall 2018 | STAT 1380 - Descriptive & Inferential Stat | 11484 | |
| Fall 2018 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 13902 | |
| Fall 2018 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 11432 | |
| Fall 2018 | MATH 1508 - Precalculus | 15131 | |
| Spring 2018 | STAT 1380 - Descriptive & Inferential Stat | 21532 | Syllabus | 
| Spring 2018 | STAT 1380 - Descriptive & Inferential Stat | 22727 | |
| Spring 2018 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 23526 | |
| Spring 2018 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 24611 | 
| Term | Course | Section | Evaluation | 
|---|---|---|---|
| Spring 2025 | MATH 1411 - Calculus I | 21321 | Evaluation | 
| Spring 2025 | MATH 1508 - Precalculus | 24653 | Evaluation | 
| Spring 2025 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 24659 | Evaluation | 
| Spring 2025 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 25164 | Evaluation | 
| Fall 2024 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 11514 | Evaluation | 
| Fall 2024 | MATH 1508 - Precalculus | 16885 | Evaluation | 
| Fall 2024 | STAT 1380 - Statistical Literacy | 15623 | Evaluation | 
| Fall 2024 | MATH 1310 - Trigonometry and Conics | 14318 | Evaluation | 
| Summer 2024 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 32737 | Evaluation | 
| Spring 2024 | MATH 1508 - Precalculus | 25170 | Evaluation | 
| Spring 2024 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 23651 | Evaluation | 
| Spring 2024 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 26231 | Evaluation | 
| Spring 2024 | MATH 1310 - Trigonometry and Conics | 24047 | Evaluation | 
| Fall 2023 | MATH 1411 - Calculus I | 11393 | Evaluation | 
| Fall 2023 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 10598 | Evaluation | 
| Fall 2023 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 11246 | Evaluation | 
| Fall 2023 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 13557 | Evaluation | 
| Fall 2023 | STAT 1380 - Statistical Literacy | 10635 | Evaluation | 
| Summer 2023 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 33327 | Evaluation | 
| Spring 2023 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 26763 | Evaluation | 
| Spring 2023 | MATH 1508 - Precalculus | 22054 | Evaluation | 
| Spring 2023 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 24082 | Evaluation | 
| Spring 2023 | MATH 1310 - Trigonometry and Conics | 24571 | Evaluation | 
| Fall 2022 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 11962 | Evaluation | 
| Fall 2022 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 11210 | Evaluation | 
| Fall 2022 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 11211 | Evaluation | 
| Fall 2022 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 11214 | Evaluation | 
| Fall 2022 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 16762 | Evaluation | 
| Summer 2022 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 33703 | Evaluation | 
| Spring 2022 | MATH 1508 - Precalculus | 24409 | Evaluation | 
| Spring 2022 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 25792 | Evaluation | 
| Spring 2022 | STAT 1380 - Statistical Literacy | 21093 | Evaluation | 
| Spring 2022 | MATH 1310 - Trigonometry and Conics | 26600 | Evaluation | 
| Fall 2021 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 13590 | Evaluation | 
| Fall 2021 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 11212 | Evaluation | 
| Fall 2021 | MATH 2301 - Math for Social Sciences II | 11214 | Evaluation | 
| Fall 2021 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 16684 | Evaluation | 
| Fall 2021 | STAT 3320 - Probability and Statistics | 17911 | Evaluation | 
| Summer 2021 | STAT 1380 - Statistical Literacy | 33672 | Evaluation | 
| Spring 2021 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 23004 | Evaluation | 
| Spring 2021 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 23472 | Evaluation | 
| Spring 2021 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 21036 | Evaluation | 
| Spring 2021 | STAT 1380 - Statistical Literacy | 21208 | Evaluation | 
| Fall 2020 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 12074 | Evaluation | 
| Fall 2020 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 15866 | Evaluation | 
| Fall 2020 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 12840 | Evaluation | 
| Fall 2020 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 14993 | Evaluation | 
| Summer 2020 | STAT 1380 - Statistical Literacy | 33863 | Evaluation | 
| Spring 2020 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 23132 | Evaluation | 
| Spring 2020 | STAT 2480 - Elementary Statistical Methods | 25781 | Evaluation | 
| Spring 2020 | MATH 1320 - Math for Social Sciences I | 23053 | Evaluation | 
| Spring 2020 | STAT 1380 - Statistical Literacy | 21368 | Evaluation | 
No info available.
No info available.
No info available.
No info available.